产品型号:万向节传动平衡机系列产品
产品介绍:DH10000WX~DH50000WX型 万向节传动卧式硬支承平衡机
DH10000WX/DH20000WX/DH30000WX/DH40000WX/DH50000WX型 硬支承平衡机简介
DH10000WX~DH50000WX型主要是由高精密机械部分和先进的电气部分,组合为一体的硬支承平衡机,本系列产品是我司根据国内外核心技术自行研发、设计和制造的通用卧式万向节传动平衡机之一。是目前国际上先进的机型,应用于各类旋转工件例如:离心机转子、风机转子、离心叶轮、水泵转子、发电机转子、内燃机、烘缸、筛篮、破碎机、粉碎机、火车轮对、汽轮机、造纸机械、农业机械等行业。
本机采用万向节传动装置,万向轴可有小范围无间隙移动方便工件和万向节之间的连接。其特点具有精度高、效率高、操作方便、显示直观、测量迅速、性能稳定,转速采用变频调速装置控制等优势。
本机电测系统可配微机数字显示测量系统,也可配电脑测量系统。
严谨的生产及检验人员,确保产品的每个细节都一丝不苟。经验丰富的专业售后服务人员,随时为您提供优质、快捷、周到的服务,为您的生产提供有力保障,让您完全放心。优良的品质、完善的服务,深受国内外广大用户的青睐。
万向节传动硬支承平衡机系列技术参数 (DH10000WX/DH20000WX/DH30000WX型):
1 | 型号 | DH10000WX | DH20000WX | DH30000WX |
2 | 工件******质量(kg) | 10000 | 20000 | 30000 |
3 | 工件******直径(mm) | φ2100 | φ2400 | φ3000 |
4 | 两支承间最小距离(mm) | 320 | 320 | 700 |
5 | 传动轴法兰至右支承中心******距离(mm) | 2600(4m床身) | 4600(6m床身) | 5500 |
6 | 滚轮支承轴颈范围(mm) | φ40~φ180,φ180~φ380 | φ40~φ180,φ180~φ400 | φ40~φ180/φ180~φ400 (配二付滚轮,配SKF轴承) |
(配二付滚轮,配SKF轴承) | ||||
7 | 平衡转速(r/min) (齿轮箱变速) | 130/220/387/616/950每级均可无级调速 | 130/220/370/600/920每级均可无级调速 | 130/223/373/609/914+每级均可无级调速(内含ZF淬火硬齿面磨齿低噪音齿轮箱) |
8 | 传动轴扭矩(N.m) | 2250 | 5000 | 7800 |
9 | 电动机功率(kW) | 30变频电机 | 75变频电机 | 90(变频电机) |
10 | 最小可达剩余不平衡度(g.mm/kg) | emar≤1 | ||
11 | 不平衡量减少率(%) | URR≥95% | ||
12 | 测量系统 | 配17"电脑液晶屏幕显示测量系统,电控箱为琴式柜,带无级变频调速和电制动装置 |
注:以上系列平衡机技术参数仅供参考,具体参数及报价需要根据用户实际工件转子的情况来确定,也可特殊定制!
万向节传动硬支承平衡机系列技术参数 (DH40000WX/DH50000WX型):
1 | 型号 | DH40000WX | DH50000WX |
2 | 工件******质量(kg) | 40000 | 50000 |
3 | 工件******直径(mm) | φ3000 | φ3000 |
4 | 两支承间最小距离(mm) | 700 | 700 |
5 | 传动轴法兰至右支承中心******距离(mm) | 5500 | 5500 |
6 | 滚轮支承轴颈范围(mm) | φ65~φ360/φ230~φ560(配二付滚轮,配SKF轴承) | φ65~φ360/φ230~φ560 (配二付滚轮,配SKF轴承) |
7 | 平衡转速(r/min)(齿轮箱变速) | 130/223/373/609/914+每级均可无级调速(内含ZF淬火硬齿面磨齿低噪音齿轮箱) | 130/223/373/609/914/1128+每级均可无级调速(内含ZF淬火硬齿面磨齿低噪音齿轮箱) |
8 | 传动轴扭矩(N.m) | 7800 | 10000 |
9 | 电动机功率(kW) | 90(变频电机) | 90(变频电机) |
10 | 最小可达剩余不平衡度(g.mm/kg) | emar≤1 | |
11 | 不平衡量减少率(%) | URR≥95% | |
12 | 测量系统 | 配17"电脑液晶屏幕显示测量系统,电控箱为琴式柜,带无级变频调速和电制动装置 |
注:以上系列平衡机技术参数仅供参考,具体参数及报价需要根据用户实际工件转子的情况来确定,也可特殊定制!